Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarındakı medal sıralaması ilə bağlı proqnoz açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, beynəlxalq analitiklər qrupu Fransa paytaxtında ən çox medal qazanacaq 10 ölkəni təxmin edib.
Sayca 33-cü olacaq Oyunlarda ABŞ millisi qalib olacaq. Şimali amerikalıların 129 medal qazanacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Olimpiada iyulun 26-dan avqustun 11-dək keçiriləcək.
1. ABŞ – 129 medal (37 qızıl, 46 gümüş, 46 bürünc)
2. Çin – 85 (35, 28, 22)
3. Böyük Britaniya – 64 (17, 22, 25)
4. Yaponiya – 56 (17, 15, 24)
5. Fransa – 53 (26, 16, 11)
6. Avstraliya – 48 (15, 17, 18)
7. İtaliya – 47 (13, 12, 22)
8. Almaniya – 39 (10, 14, 15)
9. Niderland – 35 (16, 9, 10)
10. Cənubi Koreya – 23 (7, 6, 10)
İdman.biz